周南公立大学が、令和9年度(2027年度)に実施する各学部学科の入学者選抜に係る募集人員につきまして、以下のとおりお知らせしますので、ご確認ください。 →周南公立大学 入学者選抜ガイド 注)入学者選抜ガイド掲載内容及び次に示す募集人員は予定です。正しくは「令和9年度(2027年度) 学生募集要項」をご確認ください(令和8年(2026年)7月下旬発行予定)。
1.募集人員一覧
| 学部学科 | 経済経営学部 | 人間健康科学部 | 情報科学部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選抜区分 | 経済経営学科 | スポーツ健康科学科 | 看護学科 | 福祉学科 | 情報科学科 | ||
| 一般選抜 | 前期 | 46名 | 20名 | 30名 | 20名 | 40名 | |
| 公立大学中期 | 30名 | 12名 | ー | ー | 30名 | ||
| 後期 | ー | ー | 5名 | 5名 | ー | ||
| 学校推薦型選抜 | 全国枠 | 40名 | 14名 | 16名 | 15名 | 20名 | |
| 地域枠 | 24名 | 14名 | 24名 | 15名 | 10名 | ||
| 総合型選抜 | 10名 | 区分1 | 16名 | 5名 | 5名 | ー | |
| 区分2 | 4名 | ||||||
| 外国人留学生選抜 | 10名 | ー | ー | ー | ー | ||
| 特別選抜 | 帰国子女 | 若干名 | ー | ー | ー | ー | |
| 社会人 | 若干名 | ー | ー | ー | ー | ||
| 合計 | 160名 | 80名 | 80名 | 60名 | 100名 | ||
2.お問い合わせ 周南公立大学 学生支援部 入試課 TEL:0834-28-5302 メール:nyushi@shunan-u.ac.jp