修了要件・開講科目一覧
修了要件
| 各科目の単位数 | 必要単位数 | 修了要件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基盤科目 | 各2単位 | 10単位 | 合計40単位を履修 | |
| 専門科目 | 各2単位 | 8単位 | 18単位 | |
| 展開科目 | 各2単位 | 4単位 | ||
| 課題研究 | 課題研究1・2は各2単位 特定課題研究1・2は各4単位 | 12単位 | ||
| 論文 | 特定課題報告論文を提出 | 審査に合格 | ||
課程の終了により、情報科学修士(専門職)を授与
開講科目一覧
基盤科目
| 科目名 | ポイント |
|---|---|
| 応用情報科学特論 | 最新の情報技術を俯瞰し、現場で何をどう変えるかの設計視点を獲得 |
| 専門職としての研究方法とコミュニケーション | 課題定義→調査→発表まで”伝わる”型で、提案力と合意形成力を強化 |
| 応用プログラミング演習 | 要件定義から実装・テストまでを通しで体験し、作って動かす力を養成 |
| 技術者倫理特論 | データ・AI時代の法と倫理を押さえ、現場導入のガバナンスを設計 |
| 統計学応用特論 | 回帰・多変量・ベイズ等で“意思決定に効く”分析の土台を固める |
専門科目
| 科目名 | ポイント |
|---|---|
| ソフトウェア工学特論 | 品質・テスト・CI/CDの要点を掴み、開発生産性と信頼性を底上げ |
| データサイエンス特論 | 収集→前処理→可視化→分析の実務プロセスを一気通貫で習得 |
| アルゴリズム特論 | 効率的アルゴリズムの設計法と理論的解析の修得 |
| 最適化特論 | 線形/整数/組合せ最適化でコスト削減・効率化の打ち手を設計 |
| 情報システムの開発と評価特論 | PM/設計/評価の実務基準で、プロジェクトを成功に導く運用を学ぶ |
| 金融工学特論 | デリバティブとリスク管理の枠組みを理解し、金融DXの基盤を形成 |
| データベース特論 | ER設計〜トランザクション/NoSQL/ストリーミングまで運用に直結 |
| AI・機械学習特論 | 教師あり/なし/深層学習の代表手法を評価付きで実装 |
| 生成AI活用特論 | LLM/RAGの実装とリスク対処で“使える生成AI”を業務に導入 |
| シミュレーション特論 | 数理モデルで現実を再現し、施策の“事前評価”を可能に |
展開科目
| 科目名 | ポイント |
|---|---|
| ビジネスデータサイエンス特演 | 実データを用いたPBLで実践的なデータサイエンス力を養成 |
| システム開発特演 | チーム開発で要件→設計→運用まで、現場レベルの完成度に |
| AI活用特演 | 深層学習/生成AIをプロダクトに組み込み、価値創出を実証 |
| アプリケーション開発特演 | アプリ開発を通してUI/UX・API・セキュリティに関する知識と技術を修得 |
| 地方創生DX特演 | 地域×企業のリアル課題にDXで挑み、社会実装までつなげる |
課題研究
| 科目名 | ポイント |
|---|---|
| 課題研究1 | 小規模テーマで調査設計〜分析〜成果発表の基礎を固める |
| 課題研究2 | グループPBLで“解けるテーマ”をやり切る実装力を磨く |
| 特定課題研究1 | 所属組織の課題を設定し、解決設計と検証計画を策定 |
| 特定課題研究2 | 実装・評価・報告論文まで完遂し、現場への定着を図る |