出願状況
2025年度入学者選抜志願状況
2025年度 総合型選抜 志願状況
学部学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学部 経済経営学科 | 10 | 51 | 51 | 10 | 5.1 |
人間健康科学部 スポーツ健康科学科 | 16 | 36 | 36 | 16 | 2.3 |
人間健康科学部 福祉学科 | 5 | 23 | 23 | 5 | 4.6 |
2025年度 学校推薦型選抜 志願状況
学部学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学部 経済経営学科 | 64 | 122 | 121 | 64 | 1.9 |
人間健康科学部 スポーツ健康科学科 | 29 | 105 | 104 | 30 | 3.6 |
人間健康科学部 看護学科 | 40 | 91 | 90 | 40 | 2.3 |
人間健康科学部 福祉学科 | 30 | 52 | 52 | 30 | 1.7 |
情報科学部 情報科学科 | 30 | 36 | 36 | 30 | 1.2 |
2025年度 外国人留学生選抜 志願状況
学部学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学部 経済経営学科 | 10 | 8 | 5 | 5 | 0.8 |
2025年度 特別選抜 志願状況
学部学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学部 経済経営学科 | 若干名 | 0 | 0 | ― | ― |
2025年度 一般選抜 志願状況
公平性の観点から、出願数については出願期間終了後に公表します。
学部学科 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済経営学部 経済経営学科 | 前期 | 46 | 162 | 144 | 63 | 3.5 |
中期 | 30 | 670 | 270 | 84 | 22.3 | |
人間健康科学部 スポーツ健康科学科 | 前期 | 20 | 81 | 77 | 26 | 4.1 |
中期 | 15 | 200 | 80 | 17 | 13.3 | |
人間健康科学部 看護学科 | 前期 | 35 | 84 | 80 | 41 | 2.4 |
後期 | 5 | 152 | 30 | 7 | 30.4 | |
人間健康科学部 福祉学科 | 前期 | 20 | 78 | 69 | 22 | 3.9 |
後期 | 5 | 184 | 64 | 9 | 36.8 | |
情報科学部 情報科学科 | 前期 | 40 | 164 | 155 | 57 | 4.1 |
中期 | 30 | 414 | 187 | 51 | 13.8 |
2024年度入学者選抜志願状況
2024年度 総合型選抜 志願状況
学部学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学部 経済経営学科 | 10 | 67 | 67 | 10 | 6.7 |
人間健康科学部 スポーツ健康科学科 | 16 | 25 | 25 | 16 | 1.9 |
人間健康科学部 福祉学科 | 5 | 19 | 19 | 5 | 3.8 |
2024年度 学校推薦型選抜 志願状況
学部学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|
経済経営学部 経済経営学科 | 64 | 117 | 115 | 65 | 1.8 |
人間健康科学部 スポーツ健康科学科 | 29 | 101 | 99 | 29 | 3.5 |
人間健康科学部 看護学科 | 40 | 74 | 73 | 40 | 1.9 |
人間健康科学部 福祉学科 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.0 |
情報科学部 情報科学科 | 30 | 32 | 32 | 29 | 1.1 |
2024年度 一般選抜 志願状況
学部学科 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済経営学部 経済経営学科 | 前期 | 46 | 292 | 267 | 73 | 6.3 |
中期 | 30 | 490 | 171 | 82 | 16.3 | |
人間健康科学部 スポーツ健康科学科 | 前期 | 20 | 103 | 97 | 26 | 5.2 |
中期 | 15 | 223 | 94 | 25 | 14.9 | |
人間健康科学部 看護学科 | 前期 | 35 | 148 | 140 | 38 | 4.2 |
後期 | 5 | 184 | 43 | 14 | 36.8 | |
人間健康科学部 福祉学科 | 前期 | 20 | 70 | 63 | 20 | 3.5 |
後期 | 5 | 106 | 25 | 15 | 21.2 | |
情報科学部 情報科学科 | 前期 | 40 | 94 | 91 | 57 | 2.4 |
中期 | 30 | 155 | 64 | 59 | 5.2 |